No título do tópico encontra-se o link para os slides.
| Data | Tópico | Aula |
|---|---|---|
| 25-02 | Introdução e conceitos básicos | 01 |
| 27-02 | Análise exploratória de dados | 02 |
| 06-03 | Decomposição | 03 |
| 11-03 | Sazonalidade | 04 |
| 13-03 | Modelos básicos + Avaliação de modelos | 05 |
| 18-03 | Modelos de Regressão I | 06 |
| 20-03 | Modelos de Regressão II | 07 |
| 25-03 | Suavização Exponencial | 08 |
| 27-03 | Apresentação de trabalhos V1 | 09 |
| 01-04 | Modelos AR I | 10 |
| 03-04 | \(P_1\) | 11 |
| 08-04 | Modelos AR II | 12 |
| 10-04 | Modelos AR III | 13 |
| 15-04 | Modelos MA I | 14 |
| 17-04 | Modelos MA II | 15 |
| 21/04–30/04 | São Paulo School of Advanced Science in High-DImensional Modeling | |
| 06-05 | Modelos ARMA | 16 |
| 08-05 | Modelos ARIMA | 17 |
| 13-05 | Modelos SARIMA | 18 |
| 15-05 | Apresentação de trabalhos V2 | 19 |
| 20-05 | Avaliação de curso | |
| 22-05 | Seleção de Modelos | 20 |
| 27-05 | \(P_2\) | 21 |
| 29-05 | Revisão \(P_2\) | 22 |
| 03-06 | Modelos (S)ARIMAX | 23 |
| 05-06 | Modelos de Volatilidade I | 24 |
| 10-06 | Modelos de Volatilidade II | 25 |
| 12-06 | Modelos de Volatilidade III | 26 |
| 17-06 | Medias de Risco | 27 |
| 24-06 | Modelos Hierárquicos | 28 |
| 26-06 | Apresentação de trabalhos V3 (Final) | 29 |
| 01-07 | \(P_3\) | 30 |
| 15-07 | Exame | 31 |
A vida universitária pode ter altos e baixos, se precisar conversar com alguém, seja o assunto que for, pode contar comigo.