Os links direcionam ao site https://me315-unicamp.github.io, desenvolvido pelos Professores Benilton, Guilherme e Tatiana, que gentilmente me autorizaram a utilizar o material por eles elaborado.
| Data | Tópico | Aula |
|---|---|---|
| 05-08 | Formatos tabulares | 01 |
| 07-08 | Manipulação básica de dados e importação* | 02 |
| 12-08 | Importação de bases de dados volumosas | 03 |
| 14-08 | Importação em lote de dados volumosos* | 04 |
| 19-08 | Dados relacionais | 05 |
| 21-08 | Dados relacionais* | 06 |
| 26-08 | Importação de outros formatos retangulares | 07 |
| 28-08 | Dados retangulares - Excel* | 08 |
| 02-09 | Revisão | 09 |
| 04-09 | Laboratório Especial* | 10 |
| 09-09 | \(P_1\) | 11 |
| 11-09 | SQLite - Consulta de Conteúdo | 12 |
| 16-09 | SQLite Parte I* | 13 |
| 18-09 | SQLite - Alteração de Conteúdo | 14 |
| 23-09 | SQLite Parte II** | 15 |
| 25-09 | Introdução ao Polars | 16 |
| 30-09 | SQLite Parte III* | 17 |
| 02-10 | Dados Relacionais com Polars | 17 |
| 07-10 | Introdução ao Polars/Python* | 19 |
| 09-10 | SQLite e Polars | 20 |
| 16-10 | SQLite e Polars/Python* | 21 |
| 21-10 | Visualização de Dados | 22 |
| 23-10 | Visualização de Dados* | 23 |
| 30-10 | \(P_2\) | 24 |
| 11-11 | Julia | 25 |
| 13-11 | Julia | 26 |
| 18-11 | Apresentação de Trabalhos | 27 |
| 25-11 | Apresentação de Trabalhos | 28 |
| 27-11 | Apresentação de trabalhos | 29 |
| 09-12 | Exame | 30 |
A vida universitária pode ter altos e baixos, se precisar conversar com alguém, seja o assunto que for, pode contar comigo.