Os links direcionam ao site https://me315-unicamp.github.io, desenvolvido pelos Professores Benilton, Guilherme e Tatiana, que gentilmente me autorizaram a utilizar o material por eles elaborado.
Além do material no cronograma, terá também abordado o material desenvolvido AQUI
| Tópico | Aula |
|---|---|
| Formatos tabulares | 01 |
| Manipulação básica de dados e importação* | 02 |
| Importação de bases de dados volumosas | 03 |
| Importação em lote de dados volumosos* | 04 |
| Dados relacionais | 05 |
| Dados relacionais* | 06 |
| Importação de outros formatos retangulares | 07 |
| Dados retangulares - Excel* | 08 |
| Revisão | 09 |
| Laboratório Especial* | 10 |
| SQLite - Consulta de Conteúdo | 11 |
| SQLite Parte I* | 12 |
| \(P_1\) | 13 |
| SQLite - Alteração de Conteúdo | 14 |
| SQLite Parte II** | 15 |
| Introdução ao Polars | 16 |
| SQLite Parte III* | 17 |
| Dados Relacionais com Polars | 17 |
| Introdução ao Polars/Python* | 19 |
| SQLite e Polars | 20 |
| SQLite e Polars/Python* | 21 |
| Visualização de Dados | 22 |
| Visualização de Dados* | 23 |
| Julia | 24 |
| Julia | 25 |
| Julia | 26 |
| Julia | 27 |
| \(P_2\) | 28 |
| Trabalhos | 29 |
| Exame | 30 |
A vida universitária pode ter altos e baixos, se precisar conversar com alguém, seja o assunto que for, pode contar comigo.