No título do tópico encontra-se o link para os slides.
| Data | Tópico | Aula |
|---|---|---|
| 29-02-2024 | Introdução | 01 |
| 05-03-2024 | Resultados Potenciais e FRT | 02 |
| 07-03-2024 | Neyman | 03 |
| 12-03-2024 | Lista 1 | 04 |
| 14-03-2024 | Estratificação | 05 |
| 19-03-2024 | Rerandomização | 06 |
| 21-03-2024 | Lista 2 | 07 |
| 26-03-2024 | RMPE | 08 |
| 02-04-2024 | Experimentos Randomizados | 09 |
| 04-04-2024 | Lista 4 | 10 |
| 09-04-2024 | Lista 3 | 11 |
| 11-04-2024 | Estudos observacionais | 12 |
| 16-04-2024 | Propensity Score | 13 |
| 18-04-2024 | DR | 14 |
| 23-04-2024 | Estudo em grupo pre-prova | 15 |
| 25-04-2024 | \(P_1\) | 16 |
| 30-04-2024 | \(\tau_T\) | 17 |
| 02-05-2024 | Propensity Score em Regressão | 18 |
| 02-05-2024 | Propensity Score em Regressão | 19 |
| 07-05-2024 | ENCPOS | |
| 09-05-2024 | ENCPOS | |
| 21-05-2024 | Matching | 21 |
| 23-05-2024 | Ignorabilidade | 22 |
| 28-05-2024 | Valor-E | 23 |
| 04-06-2024 | Sensibilidad | 24 |
| 06-06-2024 | Rosenbaum-Style p-value | 25 |
| 11-06-2024 | Sobreposição | 26 |
| 13-06-2024 | VI | 27 |
| 18-06-2024 | VI | 28 |
| 20-06-2024 | VI | 29 |
| 25-06-2024 | Seminários | 30 |
| 27-06-2024 | Seminários | 31 |
| 09-07-2024 | Exame | 32 |
A vida universitária pode ter altos e baixos, se precisar conversar com alguém, seja o assunto que for, pode contar comigo.