O cronograma dos tópicos a serem abordados na discplina está definido embaixo (pequenas alterações poderão ser feitas). No título do tópico encontra-se o link para os slides.
Data | Tópico | Aula |
---|---|---|
15-08-2022 | Apresentação + EDA | 01 |
17-08-2022 | Vetores Aleatórios | 02 |
22-08-2022 | Apresentação do Trabalho 1 | 03 |
24-08-2022 | Distribuição Normal Multivariada I | 04 |
29-08-2022 | Distribuição Normal Multivariada II | 05 |
31-08-2022 | Distribuição Normal Multivariada III | 06 |
05-09-2022 | MANOVA I | 07 |
12-09-2022 | MANOVA II | 08 |
14-09-2022 | MANOVA III | 09 |
19-09-2022 | Componentes Principais I | 10 |
21-09-2022 | Componentes Principais II | 11 |
26-09-2022 | Componentes Principais III | 12 |
28-09-2022 | Análise Fatorial I | 13 |
03-10-2022 | Análise Fatorial II | 14 |
05-10-2022 | Exercícios de Revisão | 15 |
10-10-2022 | \(P_1\) | 16 |
17-10-2022 | Gabarito da \(P_1\) | 17 |
19-10-2022 | Análise de correspondência I | 18 |
26-10-2022 | Análise de correspondência II | 19 |
31-10-2022 | Correlação Canônica I | 20 |
07-10-2022 | Correlação Canônica II | 21 |
09-11-2022 | Análise Discriminante I | 22 |
14-11-2022 | Ponto facultativo | 23 |
16-11-2022 | KNN | 24 |
21-11-2022 | Apresentação de Trabalhos | 25 |
23-11-2022 | Apresentação de Trabalhos | 26 |
30-11-2022 | \(P_2\) | 27 |
19-12-2022 | Exame | 28 |
25-12-2022 | Feliz Natal! 🎁 🤶 🎅 |
A vida universitária pode ter altos e baixos, se precisar conversar com alguém, seja o assunto que for, pode contar comigo.