As datas das provas e apresentação do trabalho já estão definidas. Programe-se com antecedência.
Aula | Assunto | Link |
---|---|---|
01 | Introdução | Link |
02 | Lab 01 | |
03 | Revisão RLM | Link |
04 | Revisão RLM II | Link |
05 | Lab 02 | |
06 | Revisão RLM III | Link |
07 | Variáveis irrelevantes, omitidas e multicolinearidad | Link |
08 | Lab 03 | |
09 | Heterocedasticidade e erros autocorrelacionais | Link |
10 | Minimos Quadrados Generalizados | Link |
11 | Lab 04 | |
12 | Problemas adicionais de especificação | Link |
13 | Lab 05 | |
14 | Exercicios | |
15 | $P_1 | |
16 | Revisão \(P_1\) | |
17 | Variáveis Instrumentais | Link |
18 | Modelos SUR | Link |
19 | Equações simultâneas | Link |
20 | Dados tranversais agrupados | Link |
21 | Dados em painel | Link |
22 | GMM | Link |
23 | MQNL | Link |
24 | Bootstrap | |
25 | Seminário 1 | |
26 | Seminário 2 | |
27 | Seminário 3 | |
28 | Seminário 4 | |
29 | Seminário 5 | |
30 | Exame |
A vida universitária pode ter altos e baixos, se precisar conversar com alguém, seja o assunto que for, pode contar comigo.