ATENÇÃO: as aulas começarão no dia 23 de novembro
As datas das provas e apresentação do trabalho já estão definidas. Programe-se com antecedência.
👩🏫 Google Classroom (Código da Turma caso precisarem: a7o6ecg)
Horários
📆 Terças e Quintas das 18:30 às 20:10
Monitorias
@
e dot com .
)Data | Assunto | Slides | Video |
---|---|---|---|
23-11-2021 | Intro + EDA | Link | Link |
25-11-2021 | Lab: Introdução ao R | Link | Link |
30-11-2021 | Regressão Linear Simples (RLS) | Link | Link |
02-12-2021 | Lab: Tabelas, Gráficos e RLS | Link | Link |
07-12-2021 | RLS: Interpretação e Propriedades | Link | Link |
09-12-2021 | Lab: Visualização de dados e RLS | Link | Link |
14-12-2021 | Regressão Linear Multipla (RLM) | Link | Link |
16-12-2021 | MRLM: Inferência | Link | Link |
☃️ 🤶 ☃️ | Feliz Natal e Ótimo 2022! | ||
04-01-2022 | Lab: Manipulação de dados e Análide de Regressão com R | Link | Link |
06-01-2022 | MRLM: Tópicos adicionais | Link | Link |
11-01-2022 | MRLM: variáveis qualitativas e efeito de interação | Link | Link |
13-01-2022 | Lab: Análide de Regressão com R | Link | |
18-01-2022 | MRLM: verificação das hipóteses | Link | Link |
25-01-2022 | MRLM: verificação das hipóteses II | Link | Link |
27-01-2022 | Lab: Análide de Regressão com R | Link | |
01-02-2022 | Intro às Séries Temporais | Link | |
03-02-2022 | Séries Temporais: Fundamentos | Link | |
08-02-2022 | \(P_1\) | ||
10-02-2022 | ST: Avaliando modelos | Link | |
SIAc | Semana da Integração Acadêmica Participe! 👩🎓 👩🎓 | ||
15-02-2022 | Regressão e séries temporais | Link | |
17-02-2022 | Regressão e séries temporais II | Link | |
22-02-2022 | Suavização exponencial | Link | |
24-02-2022 | \(P_2\) | ||
10-03-2022 | Exame de recuperação |
Nesse tempo de pandemia sei que as coisas não estão fáceis. Se precisar conversar com alguém, seja o assunto que for, pode contar comigo.