Julia.No título do tópico encontra-se o link para os slides.
| Data | Tópico |
|---|---|
| Parte I: | Regressão |
| Aula 01 | Conceitos fundamentais |
| Aula 02 | A Álgebra dos Mínimos Quadrados |
| Aula 03 | Regressão por Mínimos Quadrados |
| Aula 04 | Regressão Normal |
| Parte II: | Métodos Assintóticos |
| Aula 05 | Ordem Estocástica |
| Aula 06 | Teoria Assintótica dos Mínimos Quadrados |
| Aula 07 | Estimação com Restrições |
| Aula 08 | Testes de Hipóteses |
| Aula 09 | Métodos de Reamostragem |
| Parte III: | Modelos de Multiplas Equações |
| Aula 10 | Regressão Multivariada |
| Aula 11 | Variáveis Instrumentais |
| Aula 12 | GMM |
| Parte IV: | Dados Dependentes e em Painel |
| Aula 13 | Séries Temporais |
| Aula 14 | Séries Temporais Multivariadas |
| Aula 15 | Séries Temporais Não Estacionárias |
| Aula 16 | Dados em Painel |
| Aula 17 | DiD |
| Parte V: | Métodos Não Paramétricos |
| Aula 18 | Regressão Não Paramétrica |
| Aula 19 | Regressão por Séries |
| Aula 20 | Regressão com Descontinuidade |
| Parte VI: | Métodos Não Lineares |
| Aula 21 | M-Estimadores |
| Aula 22 | MQNL |
| Aula 23 | Regressão Quantílica |
| Aula 24 | Escolha Binária |
| Aula 25 | Escolha Múltipla |
| Aula 26 | Censura e Seleção |
| Aula 27 | Seleção de Modelos |
| Aula 28 | Aprendizado de Máquina |
A vida universitária pode ter altos e baixos, se precisar conversar com alguém, seja o assunto que for, pode contar comigo.