Aula | Tópico | Slides | Adicional |
---|---|---|---|
01 | Introdução | Link | |
02 | Est. Descritiva I | Link | |
03 | Est. Descritiva II | Link | |
04 | Est. Descritiva III | Link | |
05 | Lab R | Link | |
06 | Exercícios | Link | |
07 | Lab R | Link | |
08 | Bônus | Link | |
09 | Análise Combinatoria | Link | |
10 | Probabilidade | Link | |
11 | Probabilidade Condicional | Link | |
12 | Exercícios | ||
13 | Distribuições Discretas | Link | |
14 | Distribuições Continuas | Link | |
15 | Solução da lista de exercícios | ||
16 | Exercícios de revisão I | ||
17 | \(P_1\) | ||
18 | Revisão da Prova | ||
19 | Amostragem | Link | |
20 | Intervalos de Confiança | Link | |
21 | Exercícios | ||
22 | Exercícios | ||
23 | Teste de Hipóteses 1 | Link | |
24 | Teste de Hipóteses 2 | Link | |
25 | Exercícios | ||
26 | Teste de Hipóteses 2 | Link | |
27 | Teste de Hipóteses 3 | Link | |
28 | Exercícios | ||
29 | \(P_2\) | ||
30 | Exame |
A vida universitária pode ter altos e baixos, se precisar conversar com alguém, seja o assunto que for, pode contar comigo.