Aula | Tópico | Slides | Adicional |
---|---|---|---|
01 | Introdução | Link | |
02 | Est. Descritiva | Link | |
03 | Lab R | Link | |
04 | Est. Descritiva | Link | |
05 | Lab R | Link | |
06 | Bônus | Link | |
07 | Análise Combinatoria | Link | |
08 | Probabilidade | Link | |
09 | Probabilidade Condicional | Link | |
10 | Exercícios | ||
11 | Distribuições Discretas | Link | |
12 | Distribuições Continuas | Link | |
13 | Solução da lista de exercícios | ||
14 | Exercícios de revisão I | ||
15 | \(P_1\) | ||
16 | Revisão da Prova / Paralisação | ||
17 | Pontos extras P1 | ||
18 | Amostragem | Link | |
19 | Intervalos de Confiança | Link | |
20 | Testinho | 31/10/2023 | |
21 | Teste de Hipóteses 1 | Link | |
22 | Teste de Hipóteses 2 | Link | |
23 | Teste de Hipóteses 2 | Link | |
24 | Teste de Hipóteses 3 | Link |
A vida universitária pode ter altos e baixos, se precisar conversar com alguém, seja o assunto que for, pode contar comigo.